A curated universe of 39 AI-related stocks and ETFs — chipmakers, hyperscalers, software and the infrastructure picks-and-shovels behind the boom.
Data mode
Demo data
#1
$491.83
+4.17%
Mkt cap
$2.98T
Fear impact
0.00
#2
$43.05
+3.27%
Mkt cap
$2.96T
Fear impact
0.00
#3
$666.59
-1.47%
Mkt cap
$2.91T
Fear impact
1.47
#4
$349.29
+1.19%
Mkt cap
$2.87T
Fear impact
0.00
#5
$737.31
-3.71%
Mkt cap
$2.61T
Fear impact
3.71
#6
$486.06
-0.40%
Mkt cap
$2.50T
Fear impact
0.40
#7
$276.08
+3.30%
Mkt cap
$2.35T
Fear impact
0.00
#8
$621.15
-3.31%
Mkt cap
$2.35T
Fear impact
3.31
#9
$171.38
+3.44%
Mkt cap
$2.28T
Fear impact
0.00
#10
$552.83
-3.55%
Mkt cap
$2.23T
Fear impact
3.55
#11
$697.96
-4.46%
Mkt cap
$2.21T
Fear impact
4.46
#12
$800.59
-1.11%
Mkt cap
$2.07T
Fear impact
1.11
#13
$123.87
-4.35%
Mkt cap
$1.98T
Fear impact
4.35
#14
$763.65
-0.17%
Mkt cap
$1.95T
Fear impact
0.17
#15
$136.91
+1.81%
Mkt cap
$1.92T
Fear impact
0.00
#16
$236.02
+1.80%
Mkt cap
$1.90T
Fear impact
0.00
#17
$581.87
-4.23%
Mkt cap
$1.77T
Fear impact
4.23
#18
$222.88
+4.14%
Mkt cap
$1.58T
Fear impact
0.00
#19
$165.51
+1.21%
Mkt cap
$1.43T
Fear impact
0.00
#20
$561.95
-2.95%
Mkt cap
$1.43T
Fear impact
2.95
#21
$820.59
+0.93%
Mkt cap
$1.39T
Fear impact
0.00
#22
$311.57
+4.11%
Mkt cap
$1.34T
Fear impact
0.00
#23
$113.75
-4.07%
Mkt cap
$1.15T
Fear impact
4.07
#24
$719.39
+0.61%
Mkt cap
$1.06T
Fear impact
0.00
#25
$574.01
-3.73%
Mkt cap
$1.05T
Fear impact
3.73
#26
$666.22
-3.00%
Mkt cap
$941.1B
Fear impact
3.00
#27
$404.25
+2.55%
Mkt cap
$761.9B
Fear impact
0.00
#28
$310.79
-1.07%
Mkt cap
$554.6B
Fear impact
1.07
#29
$650.21
-0.49%
Mkt cap
$516.5B
Fear impact
0.49
#30
$306.47
-4.43%
Mkt cap
$347.1B
Fear impact
4.43
#31
$744.55
+0.73%
Mkt cap
$337.0B
Fear impact
0.00
#32
$500.72
-0.78%
Mkt cap
$213.6B
Fear impact
0.78
#33
$788.05
-0.93%
Mkt cap
$125.3B
Fear impact
0.93
#34
$664.62
+0.68%
Mkt cap
$86.0B
Fear impact
0.00
#35
$222.80
+3.02%
Mkt cap
—
Fear impact
0.00
#36
$161.66
+3.32%
Mkt cap
—
Fear impact
0.00
#37
$249.41
-2.01%
Mkt cap
—
Fear impact
2.01
#38
$913.69
+1.83%
Mkt cap
—
Fear impact
0.00
#39
$728.55
+2.29%
Mkt cap
—
Fear impact
0.00
| # | Category | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFTMicrosoft | Hyperscalers | $491.83 | +4.17% | 0.00 | $2.98T |
| 2 | ARMArm Holdings | Chipmakers | $43.05 | +3.27% | 0.00 | $2.96T |
| 3 | TSMTaiwan Semiconductor | Chipmakers | $666.59 | -1.47% | 1.47 | $2.91T |
| 4 | AMDAdvanced Micro Devices | Chipmakers | $349.29 | +1.19% | 0.00 | $2.87T |
| 5 | NOWServiceNow | AI Software | $737.31 | -3.71% | 3.71 | $2.61T |
| 6 | SNOWSnowflake | AI Software | $486.06 | -0.40% | 0.40 | $2.50T |
| 7 | AVGOBroadcom | Chipmakers | $276.08 | +3.30% | 0.00 | $2.35T |
| 8 | MUMicron Technology | Chipmakers | $621.15 | -3.31% | 3.31 | $2.35T |
| 9 | PATHUiPath | AI Software | $171.38 | +3.44% | 0.00 | $2.28T |
| 10 | INTCIntel | Chipmakers | $552.83 | -3.55% | 3.55 | $2.23T |
| 11 | METAMeta Platforms | Hyperscalers | $697.96 | -4.46% | 4.46 | $2.21T |
| 12 | PLTRPalantir Technologies | AI Software | $800.59 | -1.11% | 1.11 | $2.07T |
| 13 | CRMSalesforce | AI Software | $123.87 | -4.35% | 4.35 | $1.98T |
| 14 | ADBEAdobe | AI Software | $763.65 | -0.17% | 0.17 | $1.95T |
| 15 | VRTVertiv Holdings | Picks & Shovels | $136.91 | +1.81% | 0.00 | $1.92T |
| 16 | NVDANvidia | Chipmakers | $236.02 | +1.80% | 0.00 | $1.90T |
| 17 | AIC3.ai | AI Software | $581.87 | -4.23% | 4.23 | $1.77T |
| 18 | ASMLASML Holding | Chipmakers | $222.88 | +4.14% | 0.00 | $1.58T |
| 19 | DDOGDatadog | AI Software | $165.51 | +1.21% | 0.00 | $1.43T |
| 20 | GOOGLAlphabet | Hyperscalers | $561.95 | -2.95% | 2.95 | $1.43T |
| 21 | AMZNAmazon | Hyperscalers | $820.59 | +0.93% | 0.00 | $1.39T |
| 22 | SMCISuper Micro Computer | Picks & Shovels | $311.57 | +4.11% | 0.00 | $1.34T |
| 23 | CRWDCrowdStrike | AI Software | $113.75 | -4.07% | 4.07 | $1.15T |
| 24 | ANETArista Networks | Picks & Shovels | $719.39 | +0.61% | 0.00 | $1.06T |
| 25 | MPWRMonolithic Power Systems | Picks & Shovels | $574.01 | -3.73% | 3.73 | $1.05T |
| 26 | DELLDell Technologies | Picks & Shovels | $666.22 | -3.00% | 3.00 | $941.1B |
| 27 | COHRCoherent | Picks & Shovels | $404.25 | +2.55% | 0.00 | $761.9B |
| 28 | CLSCelestica | Picks & Shovels | $310.79 | -1.07% | 1.07 | $554.6B |
| 29 | QCOMQualcomm | Chipmakers | $650.21 | -0.49% | 0.49 | $516.5B |
| 30 | ORCLOracle | Hyperscalers | $306.47 | -4.43% | 4.43 | $347.1B |
| 31 | AAPLApple | Hyperscalers | $744.55 | +0.73% | 0.00 | $337.0B |
| 32 | MRVLMarvell Technology | Chipmakers | $500.72 | -0.78% | 0.78 | $213.6B |
| 33 | NBISNebius Group | Picks & Shovels | $788.05 | -0.93% | 0.93 | $125.3B |
| 34 | MDBMongoDB | AI Software | $664.62 | +0.68% | 0.00 | $86.0B |
| 35 | BOTZGlobal X Robotics & AI ETF | ETFs | $222.80 | +3.02% | 0.00 | — |
| 36 | AIQGlobal X AI & Technology ETF | ETFs | $161.66 | +3.32% | 0.00 | — |
| 37 | ROBOROBO Global Robotics & Automation ETF | ETFs | $249.41 | -2.01% | 2.01 | — |
| 38 | IRBOiShares Robotics & AI Multisector ETF | ETFs | $913.69 | +1.83% | 0.00 | — |
| 39 | CHATRoundhill Generative AI & Tech ETF | ETFs | $728.55 | +2.29% | 0.00 | — |
Quotes are delayed and for informational purposes only — not financial advice. Source: representative demo data (live feed offline).